Bergaya Nilai – Kamera Pertama Sempurna!
Kompak, stylish, dan warna sesuai dengan kepribadian Anda, PowerShot A800 kamera digital baru menempatkan kekuatan untuk membuat fotografi berkualitas yang indah digital di tangan siapa pun. AUTO pintar membuat ditembak terbaik Anda setiap waktu dengan mudah secara otomatis dan cerdas memilih pengaturan yang tepat untuk kamera berdasarkan 19 situasi pengambilan gambar yang telah ditetapkan. Memiliki kekuatan 10,0 Megapiksel dan 3.3x Optical Zoom yang memungkinkan Anda menangkap kekayaan detail cantik dari dekat. PowerShot A800 membuatnya mudah dan menyenangkan untuk menyuntikkan pilihan kreatif ke fotografi Anda dengan Scene Modes menarik seperti Efek Vivid dan Poster Super. Pengurangan Baru Blur memastikan tajam, tembakan yang jelas dalam semua jenis situasi. Kamera ini didukung dengan baterai AA tersedia, sehingga mudah untuk tetap menyenangkan pergi ke mana pun Anda menemukan diri Anda. Anda akan melihat semua yang Anda menembak melalui layar, yang jelas terang LCD 2,5 inci, sehingga penyusunan dan fokus gambar Anda lebih mudah dari sebelumnya. PowerShot A800 sangat cocok untuk fotografer muda, fotografer baru, dan siapa pun yang menghargai mudah, berkualitas tinggi fotografi digital dan nilai luar biasa.
Untuk info tentang harga Canon Powershot A800 dibanderol sekitar Rp 750.000,00.
Canon Powershot A800 Specifications
Body type | |
Body type | Compact |
Sensor | |
Max resolution | 3648 x 2736 |
Image ratio w:h | 4:3, 16:9 |
Effective pixels | 10.0 megapixels |
Sensor photo detectors | 10.6 megapixels |
Sensor size | 1/2.3″ (6.17 x 4.55 mm) |
Sensor type | CCD |
Processor | DIGIC 3 |
Image | |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
White balance presets | 5 |
Custom white balance | Yes |
Image stabilization | No |
Uncompressed format | No |
Optics & Focus | |
Focal length (equiv.) | 37 – 122 mm |
Optical zoom | 3.3× |
Autofocus | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Tracking, Single, Continuous, Face Detection, Live View |
Digital zoom | Yes (4x) |
Manual focus | No |
Normal focus range | 25 cm (9.84″) |
Macro focus range | 1 cm (.39″) |
Number of focus points | 9 |
Lens mount | None |
Screen / viewfinder | |
Articulated LCD | Fixed |
Screen size | 2.5″ |
Screen dots | 115,000 |
Touch screen | No |
Live view | Yes |
Viewfinder type | None |
Photography features | |
Maximum aperture | F3.0 – F5.8 |
Minimum shutter speed | 15 sec |
Maximum shutter speed | 1/2000 sec |
Aperture priority | No |
Shutter priority | No |
Manual exposure mode | No |
Subject / scene modes | Yes |
Built-in flash | Yes |
Flash range | 3 m |
External flash | No |
Flash modes | Auto, On, Off, Slow Sync |
Continuous drive | Yes (0.8 fps) |
Self-timer | Yes (2 or 10sec, custom) |
Metering modes | Multi, Center-weighted, Average |
Exposure compensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) |
WB Bracketing | No |
Videography features | |
Format | MotionJPEG |
Audio channels | Mono |
Clips | Yes (640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps)) |
HD Modes | 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) |
FPS | 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) |
Storage | |
Storage types | SD/SDHC/SDXC/MMC/MMCplus/HCMMCplus |
Connectivity | |
USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
HDMI | No |
Remote control | No |
Physical | |
Environmentally sealed | No |
Battery | AA |
Battery description | 2 x AA batteries |
Battery Life (CIPA) | 300 |
Weight (inc. batteries) | 186 g (0.41 lb / 6.56 oz) |
Dimensions | 94 x 61 x 31 mm (3.7 x 2.4 x 1.22″) |
Other features | |
Timelapse recording | No |
0 komentar:
Posting Komentar